SIZE GUIDE
FIND YOUR
PERFECT FIT
Premium sportswear sizing chart for Polo Jerseys and Round Neck Jerseys.
POLO JERSEY
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE | FS | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 8.75 | 23 | 16 |
| M | 40 | 28 | 9 | 23.5 | 16.5 |
| L | 42 | 29 | 9.25 | 24 | 17.5 |
| XL | 44 | 30 | 9.5 | 24.5 | 18 |
| XXL | 46 | 31 | 9.75 | 24.75 | 18.5 |
Tolerance of ±0.5 inch accepted in chest and ±1 inch in length.
ROUND NECK JERSEY
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE | FS | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 8.5 | 23 | 16.5 |
| M | 40 | 28 | 8.75 | 23.5 | 17 |
| L | 42 | 29 | 9 | 24 | 18 |
| XL | 44 | 30 | 9.25 | 24.5 | 18.5 |
| XXL | 46 | 31 | 9.5 | 24.75 | 19 |
Tolerance of ±0.5 inch accepted in chest and ±1 inch in length.